Χαρακτηριστικά SONY XR65X95JAEP UHD 4K Android TV
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ποιότητα εικόνας | UHD 4K |
---|---|
3D | Όχι |
Τύπος οθόνης | Flat |
SMART TV | Ναι |
Λειτουργικό σύστημα | Android TV |
Netflix | Ναι |
Τύπος συσκευής | Τηλεόραση Smart 4K |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 65 |
Επεξεργαστής | Cognitive Processor XR |
Εξοπλισμός
Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | XR Motion Clarity, Αυτόματη λειτουργία |
---|---|
Τεχνολογία Οθόνης | LED |
Ανάλυση | 4K Ultra-HD (3840 x 2160 pixels) |
Σύστημα βελτίωση εικόνας | Dual database processing, XR Super Resolution, Αναβάθμιση 4K XR |
High Dynamic Range (HDR) | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Δυναμική αναλογία αντίθεσης | XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, Δυναμική βελτίωση αντίθεσης |
Εγγραφή USB | Ναι |
Λήψη
Τύπος υποδοχών | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
---|---|
Δέκτης DVB-T | Ναι |
Δέκτης DVB-C | Ναι |
Δέκτης DVB-S | Ναι |
Δέκτης DVB-S2 | Ναι |
Ήχος
Ισχύς ηχείων | 50 W |
---|---|
Λειτουργίες ήχου | Τυπικό, Διάλογος, Κινηματογράφος, Μουσική, Αθλητισμός, Dolby Audio |
Ηχητικό σύστημα | Μεσαίου εύρους x2, Tweeter x2, Subwoofer x1 |
Αποκωδικοποιητής Dolby | Ήχος Dolby, Dolby Atmos |
Συνδέσεις & θύρες
Συνδέσεις | 4 x HDMI, 3 x USB, 1 x RF, 2 x IF, 1 x Ethernet, 1 x Headphones out |
---|---|
Αριθμός υποδοχών HDMI | 4 |
Αριθμός υποδοχών USB | 3 |
Bluetooth | Ναι |
WiFi | Ναι |
Εξοπλισμός
TELETEXT | Ναι |
---|---|
Φωνητικά στοιχεία ελέγχου | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | XR Smoothing, XR Triluminos Pro, Τεχνολογία Live Colour |
Ενσωματωμένο Chromecast | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π/Υ/Β) | 1443 mm x 835 mm x 66 mm |
---|---|
Διαστάσεις με βάση (Π/Υ/Β) | 1443 mm x 848 mm x 338 mm |
Βάρος χωρίς βάση | 27.5 |
Πλάτος με βάση | 1443 |
Ύψος με βάση | 848 |
Βάθος με βάση | 338 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Πρότυπο VESA | 300 x 300 |
Πλάτος χωρίς βάση | 1443 |
Ύψος χωρίς βάση | 835 |
Βάθος χωρίς βάση | 66 mm |
Περιλαμβάνει | Εγχειρίδιο γρήγορης ρύθμισης, Επιτραπέζια βάση, Καλώδιο ρεύματος AC, Μπαταρίες, Οδηγίες χρήσης, Τηλεχειριστήριο με φωνητικό έλεγχο |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 |
Αριθμός κατασκευαστή | XR65X95JAEP |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ορατή διαγώνιος οθόνης | 164 cm (65 inch) |
---|---|
Κατασκευαστής | SONY |
Ενεργειακή κλάση | G |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία/αναμονή | – / 0.5 W |
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0.5 W |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Television |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
Reviews
There are no reviews yet.