Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ποιότητα εικόνας | UHD 4K |
---|---|
Τύπος οθόνης | Flat |
SMART TV | Ναι |
Λειτουργικό σύστημα | Tizen |
Τύπος συσκευής | Τηλεόραση Smart 4K |
Διαγώνιος οθόνης (inch) | 50 inch |
Επεξεργαστής | Chrystal Processor 4K |
Εξοπλισμός
Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | 2000 PQI |
---|---|
Τεχνολογία LED | Ναι |
Ανάλυση | 3840 x 2160 pixels |
High Dynamic Range (HDR) | Ναι |
Λήψη
Τύπος υποδοχών | DVB-T2 (H.264) |
---|---|
Δέκτης DVB-T2 (H.265) | Ναι |
Ήχος
Ισχύς ηχείων | 20 W |
---|---|
Λειτουργίες ήχου | Dolby Digital Plus, Connect Share, Adaptive Sound |
Ηχητικό σύστημα | 2.0 κανάλια |
Αποκωδικοποιητής Dolby | Dolby Digital Plus |
Συνδέσεις & θύρες
Συνδέσεις | 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Digital Audio Out (Optical/HDMI eARC), 1 x Ethernet, 1 x CI Slot, 1 x RF Terrestrial, 1 x RF Satellite |
---|---|
Αριθμός υποδοχών HDMI | 2 |
Αριθμός υποδοχών USB | 1 |
Bluetooth | Όχι |
Εξοπλισμός
Ειδικά χαρακτηριστικά | Crystal Processor 4K, HDR 10+, UHD Dimming, Dolby Digital Plus, Tizen, Samsung SMART TV, Game mode, HDR, Adaptive sound, Game Surround Sound |
---|
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Ορατή διαγώνιος οθόνης | 50 inch |
---|---|
Κατασκευαστής | SAMSUNG |
Ενεργειακή κλάση | G |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.5 |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία/αναμονή | – / 0.5 W |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Television |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
Reviews
There are no reviews yet.